生産技術研究所
概要
- ■ 鉄筋4階建 延床面積 1396.13m2
- ■ 1階, 2階 : 製造エリア
- 製造室 416.00m2
- クリーンルーム 237.90m2 ( 清浄度クラス 100,000 )
- ■ 3 階 : 試験室 22.75m2
- ■ 4 階 : 粉砕•乾燥エリア 279.50m2
クリーンルーム
コニカル乾燥室 | CL粉砕室 |
一般製造室
主要設備
装 置 名 | 容 量 | 特 徴 | 設置数 | |||
一般 | CR1 | CR2 | ||||
GL反応タンク | 500L |
攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | ||
2,000L |
攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | |||
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | 1 | 1 | |
5,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | |||
GL加圧反応タンク | 3,000L | 攪拌機 可変型 0.7MPa | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | ||
GL超低温反応タンク | 650L | 攪拌機 可変型 | 最大到達冷却温度 (タンク内温) -110℃ | 1 | ||
SUS反応タンク | 2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | 1 | |
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | 1 | 1 | |
5,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX120~150℃ | 1 | |||
加圧ろ過器 | テフロンコーティング φ800 JA付き | 1 | ||||
テフロンコーティング φ800 | 1 | |||||
SUS φ1,000 | 1 | |||||
SUS遠心分離機 | 30インチ | 1 | ||||
36インチ | 1 | |||||
42インチ | 1 | |||||
真空箱形乾燥機 | 2 | |||||
SUSコニカルドライヤー | 1,000L | 加熱:蒸気、温水 | 1 | 1 | ||
1,500L | 加熱:蒸気、温水 | 1 | ||||
SUS粉砕機 | ハンマー式 (小型) 処理能力 : 10 ~ 30kg/h | 2 | ||||
ハンマー式 (大型) 処理能力 : 30 ~ 80kg/h | 1 |
※CRはクリーンルームの略