会社概要・沿革
会社概要
商号 | ジーベンケミカル株式会社 ZIEBEN CHEMICALS CO.,LTD. |
---|---|
設立 | 昭和50年6月22日 |
資本金 | 4,800万円 |
従業員人数 | 38名 パート社員含む |
所在地 | 本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田三丁目2番8号 いちご内神田ビル3F TEL.03-3256-0688(代表) FAX.03-3256-0749 生産技術研究所 〒300-0422 茨城県稲敷郡美浦村大須賀津1191 TEL.029-885-3820(代表) FAX.029-885-3822 |
取引銀行 | みずほ銀行 日本橋支店 三井住友銀行 日本橋支店 |
売上高 | 13億円(令和6年度) |
主な役員 | 代表取締役社長 高野 栄子 監査役 山城 知之 |
沿革
昭和50年6月 | より高度なファインケミカルの開発研究と販売を目指し、資本金1,000万円にてジーベンケミカル株式会社を設立 |
---|---|
昭和55年6月 | 自社技術により開発研究を進めていたN-Hydroxy-succinimide of CHMの量産化に成功し、国内外に販売を開始 |
昭和62年4月 | 研究および生産設備建設準備のため、資本金を2,000万円に増資 |
平成7年6月 | 茨城県美浦村に生産技術研究所を開設 |
平成8年5月 | 資本金を3,000万円に増資 |
平成12年2月 | ISO 9001 認証取得 登録番号=JCQA-0632 <受審対象及び範囲>精密化学品の研究・開発、製造、委託製造管理及び販売 |
平成13年12月 | 生産技術研究所敷地内に第2製造所を開設 |
平成16年3月 | 研究機能の増力を図り、研究棟完成(管理棟含む総建坪数180坪) |
平成18年5月 | 資本金を4,800万円に増資 |
平成21年1月 | 生産技術研究所敷地内に第3製造所を開設 |
平成21年2月 | 医薬品製造業許可(08AZ200022)取得 |
平成26年9月 | 千代田区鍛冶町から千代田区内神田へ本社移転 |
平成30年8月 ~令和2年3月 |
生産技術研究所内施設増改築計画のため土地拡張・造成工事(2,075㎡) |
令和3年3月 | GMP倉庫 新設 |
令和3年9月 | 拡張した土地に原料倉庫および資材倉庫を新設 |
令和6年5月 | 老朽化した第1製造所を新たに開設(旧棟は解体) |
令和7年8月 | 第2危険物保管庫を新設予定 |
組織図
