第1製造所
装 置 名 | 容 量 | 特 徴 | 設置数 | ||
---|---|---|---|---|---|
GL反応タンク | 200L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~140℃ | 1 | |
500L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 2 | ||
2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 2 | ||
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 140~150℃ | 2 | ||
SUS反応タンク | 500L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 2 | |
2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 1 | ||
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~140℃ | 1 | ||
SUS加圧反応タンク | 1,000L | 攪拌機 可変型 1.2MPa | 蒸気加熱 MAX 120~140℃ | 1 | |
真空乾燥器 | 箱型 | 1 |
第2製造所
装 置 名 | 容 量 | 特 徴 | 設置数 | ||
---|---|---|---|---|---|
GL反応タンク | 500L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 1 | |
800L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 1 | ||
2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 3 | ||
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 1 | ||
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 140~150℃ | 2 | ||
GL加圧反応タンク | 50L | 攪拌機 可変型 1.1MPa | 蒸気加熱 MAX 135~140℃ | 1 | |
300L | 攪拌機 可変型 1.1MPa | 蒸気加熱 MAX 140~150℃ | 1 | ||
500L | 攪拌機 可変型 1.2MPa | 蒸気加熱 MAX 140~150℃ | 1 | ||
3,000L | 攪拌機 可変型 0.7MPa | 蒸気加熱 MAX 135~140℃ | 1 | ||
SUS反応タンク | 2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~130℃ | 2 | |
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 135~200℃ | 2 | ||
SUS超低温反応タンク (移動式) |
200L | 攪拌機 可変型 | 最大到達冷却温度(タンク内温)-110℃ | 1 | |
SUS超低温反応タンク | 1,200L | 攪拌機 可変型 | 最大到達冷却温度(タンク内温)-110℃ | 1 | |
SUS蒸留装置 | 500L | 攪拌機 可変型 | 熱媒加熱 MAX 230℃ | 1 | |
600L | 精留塔 理論段数18段 | MAX 330℃ | 1 | ||
GLコニカルドライヤー | 1,000L | 加熱:蒸気、温水 | 1 | ||
SUSコニカルドライヤー | 1,000L | 加熱:蒸気、温水 | 1 | ||
1,200L | 加熱:温水 | 1 | |||
オープンクロマト装置 | ガラス製 200φmm×1,500mm | 1 | |||
真空乾燥器 | 箱型 | 3 |
第3製造所
装置名 | 容量 | 特徴 | 設置数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | CR1 | CR2 | ||||
GL反応タンク | 500L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | ||
2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | |||
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | 1 | 1 | |
5,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | |||
GL加圧反応タンク | 3,000L | 攪拌機 可変型 0.7MPa | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | ||
GL超低温反応タンク | 650L | 攪拌機 可変型 | 最大到達冷却温度(タンク内温) -110℃ | 1 | ||
SUS反応タンク | 2,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | 1 | |
3,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | 1 | 1 | |
5,000L | 攪拌機 可変型 | 蒸気加熱 MAX 120~150℃ | 1 | |||
SUSコニカルドライヤー | 1,000L | 加熱:蒸気、温水 | 1 | 1 | ||
1,500L | 加熱:蒸気、温水 | 1 | ||||
SUS粉砕機 | ハンマー式(小型)処理能力:10~30kg /h | 2 | ||||
ハンマー式(大型)処理能力:30~80kg /h | 1 | |||||
真空乾燥器 | 箱型 | 2 | ||||
加圧濾過器 (移動式) |
フッ素樹脂コーティング φ800、φ1,100 JA付き | |||||
フッ素樹脂コーティング φ600、φ800、φ1,100 | ||||||
SUS φ800、φ1,000、φ1,100 JA付き | ||||||
SUS φ500、φ800、φ1,000、φ1,100 | ||||||
SUS遠心分離機 (移動式) |
30インチ | |||||
36インチ | ||||||
42インチ |
※CRはクリーンルームの略
分析機器
分析機器名 | メーカー |
---|---|
ガスクロマトグラフ | 島津(FID,BID) |
島津(HS:Turbo Matrix HS-40) | |
島津(HS:HS-20) | |
液体クロマトグラフ | 島津(UV,PDA,RI) |
日立(UV) | |
GC/MS | 日本電子(JMS-Q1000GC K9) |
LC/MS | Waters(QDa Detector) |
NMR | 日本電子(JNM-ECZ400S) |
IR | 島津(IR-Affinity-1) |
示差走査熱量計 | TA Instruments(DSC-Q20) |
安定性試験器 | エスペック(CSH-110,CSH-111,CSH-112) |
粒度分布測定装置 | 島津(SALD-2300) |
カールフィッシャー水分測定装置 | 京都電子工業(容量型、電量型 水分気化装置付) |
自動電位差滴定装置 | メトローム(794, 848) |
旋光計 | アタゴ(AP-300) |
分光光度計 | 島津(UV-1900)、日立ハイテク(U-3010) |
パーティクルカウンター | リオン(KC-31) |
測色計 | 日本電色工業(SE-7700)、カラーテクノシステム(JS555) |
融点測定装置 | BUCHI(B-545) |
導電率計 | アズワン(PC300)、堀場製作所(ES-12) |
pHメーター | 堀場製作所、セントラル科学、メトラー・トレド |
粘度計 | セコニック電子(VM-10A-L) |